MUSTAFA KEMALPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:11 06:38 13:14 16:50 19:41 21:02
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:09 06:36 13:14 16:50 19:42 21:03
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:07 06:34 13:14 16:51 19:43 21:04
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:05 06:33 13:13 16:51 19:44 21:06
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:03 06:31 13:13 16:51 19:45 21:07
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:02 06:30 13:13 16:52 19:46 21:08
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:00 06:28 13:13 16:52 19:47 21:10
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:58 06:27 13:12 16:52 19:48 21:11
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:56 06:25 13:12 16:53 19:49 21:12
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:54 06:24 13:12 16:53 19:50 21:14
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:52 06:22 13:12 16:53 19:51 21:15
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:50 06:21 13:11 16:54 19:52 21:16
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:49 06:19 13:11 16:54 19:53 21:18
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:47 06:18 13:11 16:54 19:54 21:19
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:45 06:16 13:11 16:55 19:55 21:20
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:43 06:15 13:10 16:55 19:56 21:22
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:41 06:13 13:10 16:55 19:57 21:23
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:39 06:12 13:10 16:55 19:58 21:24
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:38 06:10 13:10 16:56 19:59 21:26
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:36 06:09 13:10 16:56 20:00 21:27
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:09 16:56 20:01 21:29
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:32 06:06 13:09 16:57 20:02 21:30
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:30 06:05 13:09 16:57 20:03 21:31
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:09 16:57 20:04 21:33
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:09 16:57 20:05 21:34
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:09 16:58 20:06 21:36
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:23 06:00 13:09 16:58 20:07 21:37
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:22 05:59 13:08 16:58 20:08 21:38
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:08 16:58 20:09 21:40
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:18 05:56 13:08 16:59 20:10 21:41
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:17 05:55 13:08 16:59 20:11 21:43
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:15 05:54 13:08 16:59 20:12 21:44
Üst