Satışlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. İhaleler, belediye komisyonu huzurunda yapılacak.
İhale kapsamında Yeni Mahalle’de bulunan 179 ada üzerinde yer alan 7 ayrı parsel satışa çıkarılacak. Bu parsellerin büyüklükleri 414,90 metrekare ile 607,73 metrekare arasında değişirken, muhammen bedelleri yaklaşık 1 milyon 659 bin TL ile 2 milyon 430 bin TL arasında belirlendi. Söz konusu taşınmazların ihaleleri 14 Nisan 2026 Salı günü saat 10.00’dan itibaren yarım saat aralıklarla gerçekleştirilecek.
Öte yandan Tufanpaşa Mahallesi’nde bulunan 222 ada 45 parseldeki 638,32 metrekarelik arsa da satış listesinde yer aldı. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 3 milyon 565 bin 500 TL olurken, ihalesi 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, her parsel için ayrı ayrı belirlenen geçici teminat bedellerini yatırmaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin ayrıca dilekçe ve yetki belgelerini ihale saatinden önce komisyona teslim etmeleri şart koşuluyor.
İhaleyi kazanan kişi veya kurumların, satış bedelini 15 gün içerisinde peşin olarak ödemeleri ve tapu tescil işlemlerini tamamlamaları zorunlu olacak.
İhaleye ilişkin idari şartname, arsa ve imar bilgileri ile diğer detayların belediyenin İmar Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebileceği bildirildi.
Belediye yetkilileri, ihaleyi yapıp yapmama konusunda serbest olduklarını belirtirken, söz konusu satış ilanı kamuoyuna duyuruldu.
| CİNSİ | ADA | PARSEL | M2 | MEVKİİ | KIYMETİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ VE SAATİ |
| ARSA | 179 | 248 | 414,90 m2 | Yeni Mah. | 1.659.600,00 TL | 49.788,00 TL | 14.04.2026-10:00 |
| ARSA | 179 | 249 | 415,02 m2 | Yeni Mah. | 1.660.080,00 TL | 49.802,40 TL | 14.04.2026-10:30 |
| ARSA | 179 | 250 | 607,73 m2 | Yeni Mah. | 2.430.920,00 TL | 72.927,60 TL | 14.04.2026-11:00 |
| ARSA | 179 | 251 | 567,18 m2 | Yeni Mah. | 2.268.720,00 TL | 68.061,60 TL | 14.04.2026-11:30 |
| ARSA | 179 | 252 | 526,63 m2 | Yeni Mah. | 2.106.520,00 TL | 63.195,60 TL | 14.04.2026-13:00 |
| ARSA | 179 | 253 | 486,08 m2 | Yeni Mah. | 1.944.320,00 TL | 58.329,60 TL | 14.04.2026-13:30 |
| ARSA | 179 | 254 | 547,63 m2 | Yeni Mah. | 2.190.520,00 TL | 65.715,60 TL | 14.04.2026-14:00 |
| ARSA | 222 | 45 | 638,32 m2 | Tufanpaşa Mah. | 3.565.500,00 TL | 106.965,00 TL | 09.04.2026-10:00 |




