Elbistan Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 64 taşınmazın satışını gerçekleştirmek üzere ihaleye çıkıyor.
Belediye tarafından yapılan duyuruya göre taşınmazların satış işlemleri, ilgili meclis ve encümen kararları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Geçici teminat yüzde 30 olacak
İhaleye katılmak isteyenlerin, satışa çıkarılan taşınmazın muhammen bedeli üzerinden yüzde 30 oranında geçici teminat yatırması gerekiyor.
Geçici teminatın ihale saatinden önce Elbistan Belediyesi’nin Türkiye Halk Bankası Elbistan Şubesi'ndeki hesabına yatırılması veya mevzuatta belirtilen diğer teminat türlerinden birinin sunulması gerekiyor.
Duyuruda, geçici teminat mektubunun kabul edilmeyeceği belirtilirken; tedavüldeki Türk parası, bankalar ve özel finans kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları ile Hazine tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bunların yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak kabul edileceği bildirildi.
İhale bedeli 15 gün içinde ödenecek
İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale kararının onaylanmasının ardından 15 gün içerisinde satış bedelini ödemesi, satış sözleşmesini imzalaması ve ihaleye ilişkin vergi, resim ve harçları yatırması gerekiyor.
Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise ayrıca protesto çekilmesine veya mahkeme kararına gerek kalmaksızın ihalenin bozulacağı ve geçici teminatın belediye tarafından gelir kaydedileceği açıklandı.
Satış bedeline tellaliye ücreti ile sözleşme ve ihale kararlarına ilişkin damga vergilerinin de ekleneceği belirtildi.
İhaleye katılım için gerekli belgeler
İhaleye gerçek kişi olarak katılacakların nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu veya banka dekontu, belediyeye borcu olmadığına dair belge ve şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz gibi belgeleri hazırlaması gerekiyor.
Tüzel kişilerden ise güncel ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, temsil yetkilisine ait imza sirküleri, geçici teminat belgesi, belediyeye borcu olmadığına dair belge ve diğer gerekli evraklar istenecek.
Vekaleten ihaleye katılacakların ise noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesini sunması gerekiyor.
İhaleye katılacak kişilerin gerekli belgeleri ihale saatine kadar Elbistan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü İhale Servisi’ne teslim etmeleri şart koşuldu.
Kimler ihaleye katılamayacak?
Belediyenin duyurusunda bazı kişi ve grupların ihaleye katılamayacağı da açıklandı.
Buna göre ihaleyi gerçekleştiren idarenin ilgili yetkilileri, ihale işlemlerinde görev alan kişiler, bunların belirli derecedeki yakınları ve kanunda belirtilen diğer kişiler ihaleye katılamayacak.
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanan kişiler de ihaleye alınmayacak. Ayrıca Elbistan Belediyesi’ne doğrudan veya dolaylı olarak borcu bulunan kişiler, borçlarını ödemeden ihaleye katılamayacak.
Tapu masrafları alıcıya ait
Satışı gerçekleştirilecek taşınmazların tapu devir ve satış işlemlerine ilişkin tüm masraflar alıcı tarafından karşılanacak.
Tapu devrinin ise alıcının belediyeye ihale nedeniyle herhangi bir borcunun kalmamasının ardından gerçekleştirileceği bildirildi.
Satış sözleşmesinden doğacak vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve taşınmazın kullanımından kaynaklanabilecek diğer mali yükümlülüklerin de alıcıya ait olacağı açıklandı.
Taşınmazlar mevcut kayıt ve imar durumuyla değerlendirilecek
Duyuruya göre ihaleye katılan istekliler, satın almayı planladıkları taşınmazı kadastro paftası, plan ve tapu kayıtlarına göre görmüş, incelemiş ve kabul etmiş sayılacak.
İhale sonrasında taşınmazda ortaya çıkabilecek eksiklik, ayıp veya idare tarafından tespit edilmesi mümkün olmayan noksanlıklar nedeniyle alıcının çeşitli talep ve itirazlarda bulunamayacağı belirtildi.
Ayrıca satışa çıkarılan gayrimenkullerin imar planında belirtilen kullanım amaçları dışında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
Elbistan Belediyesi, ihale şartnamesinin mesai saatleri içerisinde Etüt Proje Müdürlüğü İhale Servisi’nde görülebileceğini duyurdu. İhaleye ilişkin uyuşmazlıklarda ise Elbistan Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağı bildirildi.
| S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M² | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | HORHOR | 4101 | 9 | 573,96 | E=0,40 YENÇOK 6.50 KONUT | ₺286.980,00 | ₺86.094,00 | 03.09.2026 | 09:30 |
| 2 | TOPRAKHİSAR | 110 | 44 | 529,99 | A-2 KONUT ALANI | ₺323.293,90 | ₺96.988,17 | 03.09.2026 | 09:40 |
| 3 | TOPRAKHİSAR | 110 | 45 | 529,99 | A-2 KONUT ALANI | ₺323.293,90 | ₺96.988,17 | 03.09.2026 | 09:50 |
| 4 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 1 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 10:00 |
| 5 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 2 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 10:10 |
| 6 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 3 | 499,90 | A-2 KONUT ALANI | ₺304.939,00 | ₺91.481,70 | 03.09.2026 | 10:20 |
| 7 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 4 | 499,90 | A-2 KONUT ALANI | ₺304.939,00 | ₺91.481,70 | 03.09.2026 | 10:30 |
| 8 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 5 | 499,99 | A-2 KONUT ALANI | ₺304.939,00 | ₺91.481,70 | 03.09.2026 | 10:40 |
| 9 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 6 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 10:50 |
| 10 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 7 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 13:00 |
| 11 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 8 | 499,88 | A-2 KONUT ALANI | ₺304.926,80 | ₺91.478,04 | 03.09.2026 | 13:10 |
| 12 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 9 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 13:20 |
| 13 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 10 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 13:30 |
| 14 | TOPRAKHİSAR | 6782 | 1 | 590,21 | A-2 KONUT ALANI | ₺360.028,10 | ₺108.008,43 | 03.09.2026 | 13:40 |
| 15 | TOPRAKHİSAR | 6782 | 2 | 590,21 | A-2 KONUT ALANI | ₺360.028,10 | ₺108.008,43 | 03.09.2026 | 13:50 |
| 16 | TOPRAKHİSAR | 6782 | 3 | 590,21 | A-2 KONUT ALANI | ₺360.028,10 | ₺108.008,43 | 03.09.2026 | 14:00 |
| 17 | TOPRAKHİSAR | 6782 | 4 | 590,22 | A-2 KONUT ALANI | ₺360.034,20 | ₺108.010,26 | 03.09.2026 | 14:10 |
| 18 | YOĞUNSÖĞÜT | 103 | 27 | 1206,42 | E=0,40 YENÇOK=6,50 KONUT | ₺784.173,00 | ₺235.251,90 | 03.09.2026 | 14:20 |
| 19 | YOĞUNSÖĞÜT | 103 | 28 | 1179,2 | E=0,40 YENÇOK=6,50 KONUT | ₺766.480,00 | ₺229.944,00 | 03.09.2026 | 14:30 |
| 20 | SEVDİLLİ | 6677 | 1 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 14:40 |
| 21 | SEVDİLLİ | 6677 | 2 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 14:50 |
| 22 | SEVDİLLİ | 6677 | 3 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 15:00 |
| 23 | SEVDİLLİ | 6677 | 4 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 15:10 |
| 24 | SEVDİLLİ | 6677 | 5 | 405,97 | A-2 Konut Alanı | ₺223.283,50 | ₺66.985,05 | 03.09.2026 | 15:20 |
| 25 | SEVDİLLİ | 6677 | 6 | 405,97 | A-2 Konut Alanı | ₺223.283,50 | ₺66.985,05 | 03.09.2026 | 15:30 |
| 26 | SEVDİLLİ | 6677 | 7 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 15:40 |
| 27 | SEVDİLLİ | 6677 | 8 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 15:50 |
| 28 | SEVDİLLİ | 6677 | 9 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 16:00 |
| 29 | SEVDİLLİ | 6677 | 10 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 16:10 |
| 30 | SEVDİLLİ | 6676 | 1 | 474,31 | A-2 Konut Alanı | ₺260.870,50 | ₺78.261,15 | 03.09.2026 | 16:20 |
| 31 | SEVDİLLİ | 6676 | 2 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 03.09.2026 | 16:30 |
| 32 | SEVDİLLİ | 6676 | 3 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 03.09.2026 | 16:40 |
| 33 | SEVDİLLİ | 6676 | 4 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 04.09.2026 | 09:30 |
| 34 | SEVDİLLİ | 6676 | 5 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 04.09.2026 | 09:40 |
| 35 | SEVDİLLİ | 6676 | 6 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 04.09.2026 | 09:50 |
| 36 | SEVDİLLİ | 6676 | 7 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 04.09.2026 | 10:00 |
| 37 | SEVDİLLİ | 6676 | 8 | 474,32 | A-2 Konut Alanı | ₺260.876,00 | ₺78.262,80 | 04.09.2026 | 10:10 |
| 38 | SEVDİLLİ | 6675 | 1 | 406,4 | A-2 Konut Alanı | ₺223.520,00 | ₺67.056,00 | 04.09.2026 | 10:20 |
| 39 | SEVDİLLİ | 6675 | 2 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 10:30 |
| 40 | SEVDİLLİ | 6675 | 3 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 10:40 |
| 41 | SEVDİLLİ | 6675 | 4 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 10:50 |
| 42 | SEVDİLLİ | 6675 | 5 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 13:00 |
| 43 | SEVDİLLİ | 6675 | 6 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 13:10 |
| 44 | SEVDİLLİ | 6675 | 7 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 13:20 |
| 45 | SEVDİLLİ | 6675 | 8 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 13:30 |
| 46 | SEVDİLLİ | 6675 | 9 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 13:40 |
| 47 | SEVDİLLİ | 6675 | 10 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 13:50 |
| 48 | SEVDİLLİ | 6675 | 11 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:00 |
| 49 | SEVDİLLİ | 6675 | 12 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:10 |
| 50 | SEVDİLLİ | 6675 | 13 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:20 |
| 51 | SEVDİLLİ | 6675 | 14 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:30 |
| 52 | SEVDİLLİ | 6675 | 15 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:40 |
| 53 | SEVDİLLİ | 6675 | 16 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:50 |
| 54 | SEVDİLLİ | 6675 | 17 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 15:00 |
| 55 | SEVDİLLİ | 6674 | 1 | 499,99 | A-2 Konut Alanı | ₺274.994,50 | ₺82.498,35 | 04.09.2026 | 15:10 |
| 56 | SEVDİLLİ | 6674 | 2 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺240.344,50 | ₺72.103,35 | 04.09.2026 | 15:20 |
| 57 | SEVDİLLİ | 6674 | 3 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺240.344,50 | ₺72.103,35 | 04.09.2026 | 15:30 |
| 58 | SEVDİLLİ | 6674 | 4 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺240.344,50 | ₺72.103,35 | 04.09.2026 | 15:40 |
| 59 | SEVDİLLİ | 6674 | 5 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺240.344,50 | ₺72.103,35 | 04.09.2026 | 15:50 |
| 60 | SEVDİLLİ | 6674 | 6 | 437,17 | A-2 Konut Alanı | ₺240.443,50 | ₺72.133,05 | 04.09.2026 | 16:00 |
| 61 | SEVDİLLİ | 6674 | 7 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺263.527,00 | ₺79.058,10 | 04.09.2026 | 16:10 |
| 62 | SEVDİLLİ | 6674 | 8 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺263.527,00 | ₺79.058,10 | 04.09.2026 | 16:20 |
| 63 | SEVDİLLİ | 6674 | 9 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺263.527,00 | ₺79.058,10 | 04.09.2026 | 16:30 |
| 64 | SEVDİLLİ | 6674 | 10 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺263.527,00 | ₺79.058,10 | 04.09.2026 | 16:40 |




